Adres:Çerkeşli OSB Mah. İmes-1 Bulvarı No:2/19, 41455 Dilovası/Kocaeli

logo
Anasayfa Telefon WhatsApp İletişim

Skp Standart Tip Kablo Pabucu

Skp Standart Tip Kablo Pabucu

MARKA:MuyaTech

Skp Standart Tip Kablo Pabucu ürünlerini ve tüm endüstriyel elektronik malzeme çeşitleri için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.
İhtiyacınız olan Skp Standart Tip Kablo Pabucu çeşitlerine en ucuz fiyatları ile sahip olun.

Açıklama

Ürün-Kodu Kablo Kesiti (mm2) Delik Çapı  Ölçüler (mm) Kutu/Amb. Adet
D D1 D2 L L1 A B C1 C2
M-SKP-10-6 10 M6 6,5 4,4 6,3 28,6 22 12.0 11 6,7 7,2 750
M-SKP-10-8 10 M8 8,5 4,4 6,3 32,6 25 12.0 13,5 8,2 9,2 750
M-SKP-16-6 16 M6 6,5 5,5 7,5 28,6 21 12.0 11 8,2 9,2 400
M-SKP-16-8 16 M8 8,5 5,5 7,5 32.8 25 12.0 13,5 8 9,2 400
M-SKP-16-10 16 M10 10,5 7 7,5 32.6 25 12.0 16 8,2 9,2 400
M-SKP-25-6 25 M6 6,5 7 9,5 38.8 31,3 16.0 13,5 7,7 9,5 350
M-SKP-25-8 25 M8 8,5 7 9,5 38.6 31,3 16.0 13,5 7,9 9,5 350
M-SKP-25-10 25 M10 10,5 8,5 9,5 38.6 31,3 16.0 16 7,9 9,5 300
M-SKP-35-6 35 M6 6,5 8,5 11 43.6 35,7 19.0 15,5 8,5 9,9 200
M-SKP-35-8 35 M8 8,5 8,5 11 43.6 35,7 19.0 15,5 8,5 9,9 200
M-SKP-35-10 35 M10 10,5 10 11 43.8 35,7 19.0 15,5 8,3 9,9 200
M-SKP-50-8 50 M8 8,5 10 12,5 51.1 39,5 21.0 19 12,2 12,2 150
M-SKP-50-10 50 M10 10,5 10 12,5 51.1 39,5 21.0 19 12,2 12,2 150
M-SKP-50-12 50 M12 13 10 12,5 50.1 39,5 21.0 19 12,2 12,2 150
M-SKP-50-14 50 M14 15 10 12,5 51.3 39,5 21.0 21 12 12,2 150
M-SKP-70-8 70 M8 8,5 11,5 14,5 53.6 42 23.0 21 12,2 10,2 100
M-SKP-70-10 70 M10 10,5 11,5 14,5 53.8 42 23.0 21 12 10,2 100
M-SKP-70-12 70 M12 13 11,5 14,5 53.6 42 23.0 21 12,2 10,2 100
M-SKP-95-8 95 M8 8.0 13,5 16,5 58.6 49.0 26.0 24,5 10,2 12,2 75
M-SKP-95-10 95 M10 10,5 13,5 16,5 58.8 49.0 26.0 24,5 10 12,2 75
M-SKP-95-12 95 M12 13.0 13,5 16,5 58.8 49.0 26.0 24,5 10 12,2 75
M-SKP-120-10 120 M10 10,5 15,5 19.0 68.6 56.0 29.0 28.0 13,2 14,7 50
M-SKP-120-12 120 M12 13.0 15,5 19.0 68.6 56.0 29.0 28.0 13,2 14,7 50
M-SKP-120-16 120 M14 17.0 15,5 19.0 68.8 56.0 29.0 28.0 13 14,7 50
M-SKP-150-10 150 M10 10,5 16,5 21.0 75.6 60.0 30.0 30.0 16,7 16,7 40
M-SKP-150-12 150 M14 13.0 16,5 21.0 75.6 60.0 30.0 30.0 16,7 16,7 40
M-SKP-150-16 150 M16 17.0 16,5 21.0 75.8 60.0 30.0 30.0 16,5 16,7 40
M-SKP-185-12 185 M10 13.0 18,5 23.0 82.3 65.5 33.0 34.0 17 18,2 30
M-SKP-185-16 185 M12 17.0 18,5 23.0 82.3 65.5 33.0 34.0 17 18,2 30
M-SKP-240-12 240 M14 13.0 21 26.0 88.6 72.0 38.0 38.0 17,2 18,2 25
M-SKP-240-16 240 M16 17.0 21 26.0 88.6 72.0 38.0 38.0 17,2 18,2 25

Ürün Çeşitliliği

500'ü aşan ürün çeşitleri

Anında İade Politikası

Tüm Ürünlerde 14 Gün İade / Değişim Garantisi !

Hızlı Destek Sistemi

Kaliteli teknik destek sağlamak en önemli misyonumuzdur.

Kaliteli Hizmet

Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına hızlı, doğru ve kaliteli çözümler sunmak en büyük önceliğimizdir..