Isı İle Daralan Siyah Yeşil Makaronlar ürünlerini ve tüm endüstriyel elektronik malzeme çeşitleri için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.
İhtiyacınız olan Isı İle Daralan Siyah Yeşil Makaronlar çeşitlerine en ucuz fiyatları ile sahip olun.
Ürün-Kodu | Ölçüler (mm) | Daralmadan Önce (mm) | Daralmadan Sonra (mm) | Makara / Mt. | Koli Miktarı | |||
Inch | mm | İç Çap | Cidar Kalınlığı | İç Çap | Cidar Kalınlığı | |||
M-DM-2,4-SY | 3/32 | 2,4 | 3,0 ± 0,3 | 0,16 ± 0,05 | 1,50 | 0,35 ± 0,05 | 200 | 3 |
M-DM-3,2-SY | 1/8 | 3,2 | 3,5 ± 0,4 | 0,20 ± 0,05 | 1,75 | 0,40 ± 0,05 | 200 | 2,2 |
M-DM-4,8-SY | 3/16 | 4,8 | 5,2 ± 0,4 | 0,20 ± 0,05 | 2,60 | 0,47 ± 0,08 | 100 | 1 |
M-DM-6,4-SY | 1/4 | 6,4 | 7,0 ± 0,4 | 0,28 ± 0,05 | 3,50 | 0,55 ± 0,08 | 100 | 700 |
M-DM-9,5-SY | 3/8 | 9,5 | 10,0 ± 0,5 | 0,30 ± 0,08 | 5,00 | 0,60 ± 0,08 | 100 | 1,2 |
M-DM-13-SY | ---- | 13 | 13,5 ± 0,5 | 0,33 ± 0,10 | 6,50 | 0,65 ± 0,08 | 100 | 900 |
M-DM-16-SY | 4/5 | 16 | 16,5 ± 0,6 | 0,35 ± 0,12 | 8,00 | 0,75 ± 0,08 | 100 | 800 |
M-DM-20-SY | ---- | 20 | 20,5 ± 0,6 | 0,40 ± 0,15 | 10,00 | 0,80 ± 0,15 | 100 | 600 |
M-DM-25,4-SY | 1 | 25,4 | 25,6 ± 0,7 | 0,45 ± 0,15 | 12,00 | 0,95 ± 0,15 | 50 | 300 |
M-DM-32-SY | 1 - 1/4 | 32 | 33,0 ± 0,7 | 0,50 ± 0,15 | 16,50 | 0,95 ± 0,15 | 50 | 250 |
M-DM-38-SY | 1 - 1/2 | 38 | 40,0 ± 0,7 | 0,50 ± 0,15 | 20,00 | 1,00 ± 0,15 | 50 | 200 |
M-DM-51-SY | 2 | 51 | 52,5 ± 0,7 | 0,50 ± 0,15 | 25,00 | 1,00 ± 0,15 | 50 | 125 |
M-DM-60-SY | ---- | 60 | 60,5 ± 0,8 | 0,52 ± 0,15 | 30,00 | 1,00 ± 0,16 | 25 | 100 |
M-DM-80-SY | ---- | 80 | 82,0 ± 1,0 | 0,55 ± 0,15 | 40,00 | 1,10 ± 0,18 | 25 | 75 |
M-DM-102-SY | 4 | 102 | 105,0 ± 1,0 | 0,55 ± 0,15 | 51,00 | 1,10 ± 0,18 | 25 | 50 |
500'ü aşan ürün çeşitleri
Tüm Ürünlerde 14 Gün İade / Değişim Garantisi !
Kaliteli teknik destek sağlamak en önemli misyonumuzdur.
Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına hızlı, doğru ve kaliteli çözümler sunmak en büyük önceliğimizdir..